Abbonamenti
Tariffe e funzionalità
Confronta i 5 piani nel dettaglio. Tutte le tariffe includono l'IVA svizzera. −15% con abbonamento annuale, disdetta in qualsiasi momento.
Studente
Studenti di diritto
14.90CHF/mese
- Ricerche illimitate
- Tutte le fonti
- Testo integrale
- Ricerca avanzata
- Preferiti e cronologia
Popolare
Professionale
Avvocati, giuristi, notai
249CHF/mese
- Tutto del tier Studente
- PDF originali
- Avvisi
- Esportazione
- Note
- Supporto prioritario
Studio
10 posti inclusi
699CHF/mese
- Tutto del tier Pro
- 10 utenti
- Gestione team
- Fatturazione centralizzata
Azienda
SSO, SLA, API
SSO, SLA, API
- Posti illimitati
- SSO / SAML
- SLA garantito
- API dedicata
- Account manager
Funzionalità per piano
Tutte le differenze tra i piani, riga per riga.
| Funzionalità | Gratuito | Studente | Professionale | Studio | Azienda |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricerca e corpus | |||||
| Diritto federale (Fedlex) | |||||
| Giurisprudenza del Tribunale federale | Schede | ||||
| Giurisprudenza cantonale | — | In corso | In corso | In corso | In corso |
| Regolamenti comunali | — | In corso | In corso | In corso | In corso |
| Dottrina aperta (OA) | — | ||||
| HUDOC & EUR-Lex | — | ||||
| Ricerche al giorno | 20 | Illimitate | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| Filtri avanzati e operatori booleani | Base | ||||
| Lettura e testo | |||||
| Schede documenti + metadati | |||||
| Testo integrale | — | ||||
| PDF originali | — | ||||
| Vista affiancata (split view) | — | ||||
| Riferimenti incrociati e vicini | — | ||||
| Strumenti professionali | |||||
| Preferiti e cronologia delle ricerche | — | ||||
| Note personali | — | — | |||
| Avvisi per parola chiave | — | 1 | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Ricerche salvate | — | 3 | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| Esportazione Word / PDF / CSV / JSON | — | — | |||
| Annotazioni private sui documenti | — | — | |||
| Dossier privati (raccolte) | — | ||||
| Esportazione PDF di sintesi del dossier | — | — | |||
| Studi e team | |||||
| Posti utente inclusi | 1 | 1 | 1 | 10 | Illimitati |
| Dossier condivisi in team | — | — | — | ||
| Preferiti e avvisi dello studio | — | — | — | ||
| Annotazioni TEAM | — | — | — | ||
| Pagina pubblica dello studio | — | — | — | ||
| Fatturazione centralizzata + IVA dettagliata | — | — | — | ||
| Studenti | |||||
| Tariffa studenti (su giustificativo) | — | — | — | — | |
| Flashcard automatiche dalle annotazioni | — | — | — | — | |
| Esportazione Anki | — | — | — | — | |
| Gruppi di studio (fino a 20 membri) | — | — | — | — | |
| Accesso tramite codice istituzionale (UNIGE, UNIL, UNIFR, UNIBE) | — | — | — | — | |
| Supporto e azienda | |||||
| Supporto community | |||||
| Supporto prioritario IT / FR / DE | — | — | |||
| SSO / SAML | — | — | — | — | |
| API REST dedicata | — | — | — | — | |
| SLA contrattuale | — | — | — | — | |
| DPA + residenza dei dati | — | — | — | — | |
| Account manager dedicato | — | — | — | — | |
Non sei sicuro del piano giusto?
Scrivici, ti consigliamo in base all'uso e alle dimensioni della tua struttura.
Contattaci