Abonnements
Tarifs et fonctionnalités
Comparez les 5 paliers en détail. Tous les tarifs incluent la TVA suisse. −15% en facturation annuelle, annulation à tout moment.
Étudiant
Étudiants en droit
14.90CHF/mo
- Recherches illimitées
- Toutes les sources
- Texte intégral
- Recherche avancée
- Favoris & historique
Populaire
Professionnel
Avocats, juristes, notaires
249CHF/mo
- Tout du tier Étudiant
- PDF originaux
- Alertes
- Export
- Notes
- Support prioritaire
Cabinet
10 sièges inclus
699CHF/mo
- Tout du tier Pro
- 10 utilisateurs
- Gestion d'équipe
- Facturation centralisée
Entreprise
SSO, SLA, API
SSO, SLA, API
- Sièges illimités
- SSO / SAML
- SLA garanti
- API dédiée
- Account manager
Fonctionnalités par palier
Toutes les différences entre les tiers, ligne par ligne.
| Fonctionnalité | Gratuit | Étudiant | Professionnel | Cabinet | Entreprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Recherche & corpus | |||||
| Droit fédéral (Fedlex) | |||||
| Jurisprudence du Tribunal fédéral | Fiches | ||||
| Jurisprudence cantonale | — | En cours | En cours | En cours | En cours |
| Règlements communaux | — | En cours | En cours | En cours | En cours |
| Doctrine ouverte (OA) | — | ||||
| HUDOC & EUR-Lex | — | ||||
| Recherches par jour | 20 | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Filtres avancés et opérateurs booléens | Basique | ||||
| Lecture & texte | |||||
| Fiches documents + métadonnées | |||||
| Texte intégral | — | ||||
| PDF originaux | — | ||||
| Vue côte à côte (split view) | — | ||||
| Références croisées & voisins | — | ||||
| Outils professionnels | |||||
| Favoris & historique de recherche | — | ||||
| Notes personnelles | — | — | |||
| Alertes par mot-clé | — | 1 | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
| Recherches sauvegardées | — | 3 | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
| Export Word / PDF / CSV / JSON | — | — | |||
| Annotations privées sur documents | — | — | |||
| Dossiers privés (collections) | — | ||||
| Export PDF synthèse dossier | — | — | |||
| Cabinets & équipes | |||||
| Sièges utilisateurs inclus | 1 | 1 | 1 | 10 | Illimité |
| Dossiers partagés en équipe | — | — | — | ||
| Favoris & alertes cabinet | — | — | — | ||
| Annotations TEAM | — | — | — | ||
| Page publique cabinet | — | — | — | ||
| Facturation centralisée + TVA détaillée | — | — | — | ||
| Étudiants | |||||
| Tarif étudiant (sur justificatif) | — | — | — | — | |
| Flashcards auto depuis annotations | — | — | — | — | |
| Export Anki | — | — | — | — | |
| Groupes d'étude (jusqu'à 20 membres) | — | — | — | — | |
| Accès via code institutionnel (UNIGE, UNIL, UNIFR, UNIBE) | — | — | — | — | |
| Support & entreprise | |||||
| Support communautaire | |||||
| Support prioritaire FR / DE / IT | — | — | |||
| SSO / SAML | — | — | — | — | |
| API REST dédiée | — | — | — | — | |
| SLA contractuel | — | — | — | — | |
| DPA + résidence des données | — | — | — | — | |
| Account manager dédié | — | — | — | — | |
Pas sûr du bon palier ?
Écrivez-nous, on vous conseille selon votre usage et la taille de votre structure.
Nous contacter